- Tham gia
- 1/9/16
- Bài viết
- 60
- Reaction score
- 22
- Điểm thành tích
- 8
- Age
- 39
Cầu chì và rơ le Mitsubishi Grandis
Dành cho xe Mitsubishi Grandis (NA) đời 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Hộp cầu chì trong khoang hành khách.
Vị trí hộp cầu chì.
Khối cầu chì trong khoang hành khách nằm phía sau nắp hộp cầu chì (xe bên trái) hoặc hộp cá nhân (xe bên phải) phía trước ghế lái, tại vị trí được hiển thị trong hình minh họa. Sơ đồ hộp cầu chì. Chú thích.



Hộp cầu chì trong khoang động cơ.
Vị trí hộp cầu chì. Bố trí hộp cầu chì. Chú thích.



Hộp liên kết cầu chì trong khoang động cơ.

nguồn https://fusesdiagram.com/mitsubishi/fuses-and-relay-mitsubishi-grandis.html
Dành cho xe Mitsubishi Grandis (NA) đời 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Hộp cầu chì trong khoang hành khách.
Vị trí hộp cầu chì.
Khối cầu chì trong khoang hành khách nằm phía sau nắp hộp cầu chì (xe bên trái) hoặc hộp cá nhân (xe bên phải) phía trước ghế lái, tại vị trí được hiển thị trong hình minh họa. Sơ đồ hộp cầu chì. Chú thích.


Cầu chì | Ampe | Mạch được bảo vệ |
---|---|---|
1 | 10A | Tụ điện cuộn dây đánh lửa |
2 | 7,5A | Bộ điều khiển ABS Bộ điều khiển ESP Màn hình trung tâm Công tắc cột lái Đồng hồ đo kết hợp Rơ le cảm biến mức dầu động cơ Bộ điều khiển thân xe (BCM) Bộ điều khiển cân bằng đèn pha Bộ điều khiển chống trộm Màn hình đa chức năng Đầu nối tùy chọn Bộ điều khiển túi khí Cảm biến vô lăng |
3 | 7,5A | Rơ le điều khiển hộp số tự động Bộ điều khiển đèn báo rẽ Bộ điều khiển động cơ Bộ điều khiển thân xe (BCM) Cảm biến tốc độ trục đầu vào Cảm biến tốc độ trục đầu ra Đèn báo ngắt túi khí hành khách Bộ điều khiển túi khí |
4 | 7,5A | Không sử dụng |
5 | 7,5A | Rơ le máy nén điều hòa không khí Bộ điều khiển điều hòa không khí Rơ le quạt gió phía trước Bộ điều khiển phía trước Rơ le ghế sưởi Bộ điều khiển giảm chấn Rơ le sưởi PTC Rơ le quạt gió phía sau Rơ le sấy kính chắn gió phía sau |
6 | 7,5A | Gương cửa |
7 | 30A | Bộ điều khiển phía trước Động cơ gạt nước kính chắn gió |
8 | 7,5A | Đồng hồ đo lưu lượng khí khối Bộ điều khiển động cơ Rơ le bơm nhiên liệu Cảm biến tốc độ xe |
9 | 15A | Ổ cắm phụ kiện |
10 | Không sử dụng | |
11 | 7,5A | Đồng hồ đo kết hợp Công tắc gương |
12 | 7,5A | Bộ điều khiển đèn góc Động cơ cửa sổ trời |
13 | Không sử dụng | |
14 | 15A | Bộ điều khiển thân xe (BCM) Động cơ gạt nước phía sau |
15 | 15A | Đầu nối chẩn đoán Bộ điều khiển thân xe (BCM) |
16 | 10A | Đèn sương mù phía sau Rơ le đèn sương mù phía sau |
17 | Không sử dụng | |
18 | Không sử dụng | |
19 | 30A | Động cơ quạt gió phía trước |
20 | 30A | Hộp cầu chì và rơ le trong khoang hành khách, cầu chì 6 Bộ sấy kính chắn gió phía sau |
21 | 20A | Động cơ cửa sổ trời |
22 | 20A | Ghế sưởi Công tắc ghế sưởi |
23 | 20A | Động cơ quạt gió phía sau |
24 | 10A | Bộ điều khiển động cơ |
R1 | Rơ le bơm nhiên liệu | |
R2 | Rơ le quạt gió phía sau | |
R3 | Rơ le bơm nhiên liệu số 2 | |
R4 | Rơ le đèn sương mù phía sau | |
R5 | Rơ le ghế sưởi | |
R6 | Rơ le cửa sổ điện | |
R7 | Rơ le quạt gió phía trước | |
R8 | Rơ le, bộ khử sương phía sau | |
R9 | Bộ gia nhiệt PTC, rơ le 2 | |
R10 | Bộ gia nhiệt PTC, rơ le 1 | |
R11 | Bộ gia nhiệt PTC, rơ le 4 | |
R12 | Bộ gia nhiệt PTC, rơ le 3 |

Hộp cầu chì trong khoang động cơ.
Vị trí hộp cầu chì. Bố trí hộp cầu chì. Chú thích.


Cầu chì | Ampe | Mạch được bảo vệ |
---|---|---|
1 | 60A | Hộp cầu chì và rơ le trong khoang động cơ, cầu chì 27 – 32 Rơ le điều khiển động cơ |
2 | 40A | Hộp cầu chì và rơ le trong khoang động cơ, cầu chì 26 Rơ le quạt ngưng tụ Động cơ quạt tản nhiệt |
3 | 30A | Bộ điều khiển ABS Bộ điều khiển ESP |
4 | 40A | Bộ điều khiển ABS Bộ điều khiển ESP |
5 | 40A | Hộp cầu chì và rơ le trong khoang hành khách, cầu chì 21 Bộ điều khiển phía trước Công tắc cửa sổ điện |
6 | 15A | Đèn sương mù phía trước Rơ le đèn sương mù phía trước |
7 | 15A | Ổ cắm phụ kiện |
8 | 10A | Tiếp sức còi còi |
9 | 20A | Rơ le chính của động cơ |
10 | 10A | Rơ le máy nén điều hòa không khí |
11 | 15A | Bộ điều khiển ABS Bộ điều khiển ESP Bộ điều khiển động cơ Công tắc đèn phanh Đèn hậu |
12 | Không sử dụng | |
13 | 25A | Rơ le khởi động |
14 | 10A | Bộ điều khiển thân xe (BCM) |
15 | 20A | Lựa chọn hộp số tự động |
16 | 10A | Đèn pha |
17 | 10A | Đèn pha |
18 | 10A | Đèn pha bên phải (cũng sử dụng 20A) |
19 | 10A | Đèn pha bên trái Bộ điều khiển cân bằng đèn pha (cũng được sử dụng 20A) |
20 | 7,5A | Đèn chiếu sáng gạt tàn Đèn chiếu sáng cần số hộp số tự động Đồng hồ kết hợp Công tắc đèn sương mù Đèn hộp đựng găng tay Công tắc đèn cảnh báo nguy hiểm Công tắc cân bằng đèn pha Công tắc ghế sưởi Đèn báo tắt túi khí hành khách Bộ điều chỉnh độ sáng Máy sưởi phía sau Đầu nối tùy chọn Đèn hậu Công tắc kiểm soát lực kéo |
21 | 7,5A | Đèn biển số Dimmer Đèn hậu |
22 | 15A | Bộ điều khiển điều hòa không khí Màn hình trung tâm Công tắc cột lái Đồng hồ kết hợp Bộ điều khiển thân xe (BCM) Bộ điều khiển phía trước Màn hình đa phương tiện Đài phát thanh Đầu CD Đầu nối tùy chọn Đèn chiếu sáng gương trang điểm Rơ le ổ cắm phụ kiện |
23 | 10A | Bộ điều khiển điều hòa không khí Màn hình trung tâm Bộ điều khiển thân xe Màn hình đa chức năng Radio Đầu CD Đầu nối tùy chọn |
24 | 15A | Rơ le bơm nhiên liệu Đồng hồ đo nhiên liệu |
25 | Không sử dụng | |
26 | 30A | Rơ le quạt ngưng tụ |
27 | 30A | Bộ điều khiển động cơ |
28 | 10A | Van điều khiển khí nạp (IACV) hoặc cảm biến oxy |
29 | 10A | Rơ le quạt ngưng tụ Rơ le điều khiển quạt Rơ le bugi Rơ le quạt tản nhiệt Rơ le khởi động |
30 | 10A | Van điện từ làm mát khí thải Van điều khiển xoáy Tua bin hình học biến thiên (VGT) Cảm biến tốc độ xe Hoặc Hệ thống kiểm soát khí thải |
31 | 7,5A | Bộ điều khiển chống trộm |
32 | 10A | Quạt sưởi |
R1 | Rơ le đèn sương mù phía trước | |
R2 | Rơ le còi | |
R3 | Không sử dụng | |
R4 | Không sử dụng | |
R5 | Rơ le ổ cắm phụ kiện | |
R6 | Rơ le điều khiển động cơ | |
R7 | Rơ le điều khiển quạt | |
R8 | Rơ le quạt tản nhiệt | |
R9 | Rơ le bugi | |
R10 | Rơ le quạt ngưng tụ | |
R11 | Rơ le khởi động | |
R12 | Rơ le máy nén điều hòa không khí |

Hộp liên kết cầu chì trong khoang động cơ.

Cầu chì | Ampe | Mạch được bảo vệ |
---|---|---|
26 | 120A | Hộp cầu chì và rơle trong khoang động cơ, cầu chì 1 – 15, 22, 24 |
27 | 50A | Rơ le bugi |
28 | 60A | Hộp cầu chì và rơ le trong khoang hành khách, cầu chì 22 máy sưởi PTC |
29 | 40A | Công tắc đánh lửa |
30 | 80A | Hộp cầu chì và rơle trong khoang hành khách, cầu chì 15 – 20, 23 |
31 | 175A | Hộp cầu chì trong khoang động cơ, cầu chì 26 – 30, 32 |
32 | 60A | Máy sưởi PTC |
nguồn https://fusesdiagram.com/mitsubishi/fuses-and-relay-mitsubishi-grandis.html